Kecamatan Loa Kulu
Dikirim Jumat, 05 April 2013 Oleh Eddy Subratha
Alamat
Jl. Mulyo Pranoto Rt. 1 A Desa Loh Sumber Loa Kulu 75571
Telp/Fax Kantor : -
Nama Camat : Hj. Rusmina, SH, MAP
NIP : 19630530 199303 2 004
Alamat Rumah Kepala Camat : Jl. Mulyo Pranoto Rt. 1 A Desa Loh Sumber
Telp :081347229187
Potensi Sumber Daya Alam
| Pertanian | Padi |
| Perkebunan | Karet dan Kelapa |
| Peternakan | Ayam, Bebek, dan Sapi |
| Perikanan | Keramba (Ikan Mas, Nila, dan Patin) |
Potensi Pariwisata
Air Terjun (Desa Lung Aneh)
Desa Lung Anai
Kolam Pemancingan Loa Kulu Kota
Potensi Sumber Daya Manusia
| Luas Wilayah | 140.570 km2 |
| Penduduk | 40.237 jiwa |
| Kepadatan | 23,09 jiwa/km2 |
| Jumlah Desa | 12 Desa |
Potensi Perdagangan dan Industri
| UKM | - | Pasar | 2 buah |
Sarana Ibadah
| Masjid | 54 buah |
| Langgar | 97 buah |
| Musholla | 3 buah |
| Gereja Katholik | 4 buah |
| Gereja Protestan | 23 buah |
| Pura | 1 buah |
Sarana Kesehatan
| Rumah Sakit | - |
| Puskesmas | 1 buah |
| Puskesmas Pembantu | 12 buah |
| Klinik | 6 buah |
| Bidan | 17 orang |
Sarana Pendidikan
| TK | 21 buah |
| SD Negeri | 30 buah |
| SMP Negeri | 7 buah |
| SMP Swasta | 4 buah |
| SLTA Negeri | 2 Buah |
| SLTA Swasta | 1 Buah |
Lembaga Teknis Daerah
Dinas
Kecamatan
Sekretariat Kabupaten
Sekretariat DPRD
Umum
Situs Terkait
Kategori Berita
Informasi Waktu Sholat
| Imsyak | : 04:40 WITA |
| Subuh | : 04:50 WITA |
| Dzuhur | : 12:17 WITA |
| Ashar | : 15:43 WITA |
| Magrib | : 18:22 WITA |
| Isya | : 19:36 WITA |
Statistik Pengunjung
- Hari Minggu, 19 Mei 2013
- 341169 Pengunjung Sejak 1 Mei 2008
- Saat ini : 8 pengunjung
Dikelola oleh Dinas Komunikasi & Informatika. Hak Cipta Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara © 2011